Auch im Jahr 2019 konnten wir dank dem Einsatz vieler engagierter Helfer*innen weit über 8000 Tiere retten. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!
| Einsatzort | Zahl |
| Viernheim | 2462 |
| Mittershausen | 1355 |
| Bürstadt | 1238 |
| Mitlechtern Sportplatz | 917 |
| Scheuerberg | 670 |
| Einhausen | 537 |
| Mitlechtern B460 | 463 |
| Fürth-Erlenbach/Seidenb. | 281 |
| Jägersburger Wald | 202 |
| Albersbach | 172 |
| Langwaden* | 69 |
| Gesamt | 8366 |
*Langwaden hat eine Helferin auf ihrem Weg eingesammelt. Dort ist der BUND ansonsten aktiv.
| Zahl | |
| Erdkröten | 7899 |
| Grasfrösche | 181 |
| Wechselkröten | 70 |
| Bergmolche | 58 |
| Springfrösche | 53 |
| Kreuzkröten | 38 |
| Zauneidechsen | 28 |
| Teichfrösche | 18 |
| Teichmolche | 12 |
| Feuersalamander | 5 |
| Knoblauchkröten | 2 |
| Blindschleichen | 2 |
Unzählige Kaulquappen der Kreuzkröte sowie adulte Kreuzkröte.